| 1 x de R$379,80 sem juros | Total R$379,80 | |
| 2 x de R$189,90 sem juros | Total R$379,80 | |
| 3 x de R$126,60 sem juros | Total R$379,80 | |
| 4 x de R$94,95 sem juros | Total R$379,80 | |
| 5 x de R$91,00 | Total R$455,00 | |
| 6 x de R$76,18 | Total R$457,05 | |
| 7 x de R$65,57 | Total R$458,99 | |
| 8 x de R$57,55 | Total R$460,39 | |
| 9 x de R$51,31 | Total R$461,80 | |
| 10 x de R$46,43 | Total R$464,27 | |
| 11 x de R$42,43 | Total R$466,74 | |
| 12 x de R$39,07 | Total R$468,83 |
| 1 x de R$379,80 sem juros | Total R$379,80 | |
| 2 x de R$189,90 sem juros | Total R$379,80 | |
| 3 x de R$126,60 sem juros | Total R$379,80 | |
| 4 x de R$94,95 sem juros | Total R$379,80 | |
| 5 x de R$86,83 | Total R$434,15 | |
| 6 x de R$72,37 | Total R$434,19 | |
| 7 x de R$63,33 | Total R$443,30 | |
| 8 x de R$55,42 | Total R$443,34 | |
| 9 x de R$50,51 | Total R$454,58 | |
| 10 x de R$45,82 | Total R$458,23 | |
| 11 x de R$41,66 | Total R$458,27 | |
| 12 x de R$38,65 | Total R$463,77 |
Celebre o amor pelo futebol com o Kit Casal - 2 Camisas (Masculina + Feminina) da Seleção Brasileira 26/27 II! Este kit exclusivo traz o modelo oficial das camisas da seleção brasileira para torcedores apaixonados que querem vestir a mesma paixão.
Produzidas com tecido de alta qualidade, as camisas oferecem conforto, durabilidade e estilo para o dia a dia ou para acompanhar cada jogo com muito orgulho. Com design autêntico, elas representam a tradição e a força do futebol brasileiro em versões masculinas e femininas.
Perfeitas para casais que desejam mostrar sua torcida unida, as camisas mantêm suas cores vibrantes mesmo após várias lavagens. Além disso, você pode personalizar com nome e número para deixar seu kit ainda mais especial.
Garanta já o seu kit e sinta a emoção de vestir o manto sagrado ao lado de quem você ama!
TABELA DE MEDIDAS disponível. Enviamos para todo Brasil com segurança e suporte dedicado.
TABELA DE MEDIDAS FEMININA
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
| P | 40 cm | 62 cm |
| M | 42 cm | 64 cm |
| G | 45 cm | 67 cm |
| GG | 48 cm | 70 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
TABELA DE MEDIDAS MASCULINA
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
| P | 52 cm | 69 cm |
| M | 55 cm | 71 cm |
| G | 58 cm | 73 cm |
| GG | 59 cm | 75 cm |
| XG | 60 cm | 78 cm |
*as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.